Côn Đảo (VCS) - Hà Nội (HAN) Thứ bảy 30/11/2024
========>*<========
(VN: Vietnam Airlines; VN-8xxx (0V): VASCO)

VN8092 (0V) | VN258 -> 15:55 vé máy bay 2,820,000 (1 kiện 23KG)

VN1884 | VN258 -> 16:30 2,820,000 (1 kiện 23KG)

VN1884 | VN262 -> 16:30 vé máy bay 2,820,000 (1 kiện 23KG)

VN8068 (0V) | VN262 -> 17 : 00 2,820,000 (1 kiện 23KG)

VN8068 (0V) | VN220 -> 17 : 00 2,820,000 (1 kiện 23KG)

VN1856 | VN7234 -> 10:25 vé máy bay 3,144,000 (1 kiện 23KG)

VN8066 (0V) | VN7234 -> 10:45 vé máy bay 3,144,000 (1 kiện 23KG)

VN8052 (0V) | VN210 -> 07:30 vé máy bay 3,468,000 (1 kiện 23KG)

VN8058 (0V) | VN210 -> 07:50 vé máy bay 3,468,000 (1 kiện 23KG)

VN1856 | VN248 -> 10:25 vé máy bay 3,468,000 (1 kiện 23KG)

VN8066 (0V) | VN248 -> 10:45 vé máy bay 3,468,000 (1 kiện 23KG)

VN8062 (0V) | VN216 -> 13:40 vé máy bay 3,468,000 (1 kiện 23KG)

VN8062 (0V) | VN252 -> 13:40 vé máy bay 3,468,000 (1 kiện 23KG)

VN8062 (0V) | VN254 -> 13:40 vé máy bay 3,468,000 (1 kiện 23KG)

VN8058 (0V) | VN246 -> 07:50 vé máy bay 3,846,000 (1 kiện 23KG)

VN1858 | VN254 -> 13:35 vé máy bay 4,038,000 (1 kiện 23KG)

VN1858 | VN252 -> 13:35 vé máy bay 4,221,000 (1 kiện 23KG)

VN1858 | VN216 -> 13:35 vé máy bay 4,224,000 (1 kiện 23KG)

VN8056 (0V) | VN218 -> 15:45 vé máy bay 4,224,000 (1 kiện 23KG)

Liên hệ: 0925642617 - 0964507862 - 0886912037 số này có zalo
---------------------------------------------------------------------------
Chu Lai (VCL) - TP. Hồ Chí Minh (SGN) Chủ nhật 01/12/2024

========>*<========
(VJ: Vietjet Air)

VJ371 -> 07:35 vé máy bay 1,299,600

VJ1377 -> 12:30 vé máy bay 1,299,600

VJ1379 -> 16 : 00 vé máy bay 1,440,000

Chu Lai (VCL) - TP. Hồ Chí Minh (SGN) Chủ nhật 01/12/2024
========>*<========
(VN: Vietnam Airlines; VN-6xxx (BL): Pacific Airlines)

VN6221 (BL) -> 14:15 vé máy bay 1,310,000 (1 kiện 23KG)

Chu Lai (VCL) - TP. Hồ Chí Minh (SGN) Chủ nhật 01/12/2024
========>*<========
(VN: Vietnam Airlines)

VN1469 -> 18:45 vé máy bay 1,429,000 (1 kiện 23KG)

Liên hệ: 0925642617 - 0964507862 - 0886912037 số này có zalo

image
image
image
image
image