Côn Đảo (VCS) - Phú Quốc (PQC) Thứ ba 03/12/2024
========>*<========
(VN: Vietnam Airlines; VN-8xxx (0V): VASCO)
VN8062 (0V) | VN7821 -> 13:40 vé máy bay 2,906,000 (1 kiện 23KG)
VN8056 (0V) | VN7821 -> 15:45 vé máy bay 2,906,000 (1 kiện 23KG)
VN8092 (0V) | VN7821 -> 15:55 vé máy bay 2,906,000 (1 kiện 23KG)
VN8098 (0V) | VN7821 -> 16:10 vé máy bay 2,906,000 (1 kiện 23KG)
VN8056 (0V) | VN1835 -> 15:45 vé máy bay 3,014,000 (1 kiện 23KG)
VN8092 (0V) | VN1835 -> 15:55 vé máy bay 3,014,000 (1 kiện 23KG)
VN8098 (0V) | VN1835 -> 16:10 vé máy bay 3,014,000 (1 kiện 23KG)
VN1884 | VN1835 -> 16:30 vé máy bay 3,014,000 (1 kiện 23KG)
VN1890 | VN1831 -> 06:35 vé máy bay 3,068,000 (1 kiện 23KG)
VN1890 | VN1825 -> 06:35 vé máy bay 3,068,000 (1 kiện 23KG)
VN8052 (0V) | VN1825 -> 07:30 vé máy bay 3,068,000 (1 kiện 23KG)
VN8058 (0V) | VN1825 -> 07:50 vé máy bay 3,068,000 (1 kiện 23KG)
VN8058 (0V) | VN1829 -> 07:50 vé máy bay 3,068,000 (1 kiện 23KG)
VN8054 (0V) | VN1829 -> 09:45 vé máy bay 3,143,000 (1 kiện 23KG)
VN8066 (0V) | VN1829 -> 10:45 vé máy bay 3,208,000 (1 kiện 23KG)
VN1856 | VN1829 -> 10:25 vé máy bay 3,262,000 (1 kiện 23KG)
VN8058 (0V) | VN1827 -> 07:50 vé máy bay 3,352,000 (1 kiện 23KG)
VN8054 (0V) | VN1827 -> 09:45 vé máy bay 3,427,000 (1 kiện 23KG)
Liên hệ: 0925642617 - 0964507862 - 0886912037 số này có zalo
---------------------------------------------------------------------------
Côn Đảo (VCS) - Đà Nẵng (DAD) Thứ hai 02/12/2024
========>*<========
(VN: Vietnam Airlines; VN-8xxx (0V): VASCO)
VN1890 | VN118 -> 06:35 vé máy bay 2,496,000 (1 kiện 23KG)
VN1890 | VN122 -> 06:35 vé máy bay 2,496,000 (1 kiện 23KG)
VN8072 (0V) | VN118 -> 06:50 vé máy bay 2,496,000 (1 kiện 23KG)
VN8072 (0V) | VN122 -> 06:50 vé máy bay 2,496,000 (1 kiện 23KG)
VN8052 (0V) | VN122 -> 07:30 vé máy bay 2,496,000 (1 kiện 23KG)
VN8058 (0V) | VN122 -> 07:50 vé máy bay 2,496,000 (1 kiện 23KG)
VN8058 (0V) | VN126 -> 07:50 vé máy bay 2,496,000 (1 kiện 23KG)
VN8056 (0V) | VN142 -> 15:45 vé máy bay 2,920,000 (1 kiện 23KG)
VN8092 (0V) | VN142 -> 15:55 vé máy bay 2,920,000 (1 kiện 23KG)
VN1884 | VN142 -> 16:30 2,920,000 (1 kiện 23KG)
VN1856 | VN130 -> 10:25 vé máy bay 3,036,000 (1 kiện 23KG)
VN8056 (0V) | VN146 -> 15:45 vé máy bay 3,036,000 (1 kiện 23KG)
VN8092 (0V) | VN146 -> 15:55 vé máy bay 3,036,000 (1 kiện 23KG)
VN1884 | VN146 -> 16:30 vé máy bay 3,036,000 (1 kiện 23KG)
VN8068 (0V) | VN146 -> 17 : 00 vé máy bay 3,036,000 (1 kiện 23KG)
VN1858 | VN136 -> 13:35 vé máy bay 3,066,000 (1 kiện 23KG)
VN1858 | VN140 -> 13:35 vé máy bay 3,066,000 (1 kiện 23KG)
VN8062 (0V) | VN136 -> 13:40 vé máy bay 3,066,000 (1 kiện 23KG)
VN8076 (0V) | VN130 -> 09:55 vé máy bay 3,314,000 (1 kiện 23KG)
Liên hệ: 0925642617 - 0964507862 - 0886912037 số này có zalo
------------------------------------------------------------------------------
Côn Đảo (VCS) - TP. Hồ Chí Minh (SGN) Chủ nhật 01/12/2024
========>*<========
(VN: Vietnam Airlines; VN-8xxx (0V): VASCO)
VN1890 -> 06:35 vé máy bay 1,766,000 (1 kiện 23KG)
VN8072 (0V) -> 06:50 vé máy bay 1,766,000 (1 kiện 23KG)
VN8052 (0V) -> 07:30 vé máy bay 1,812,000 (1 kiện 23KG)
VN8058 (0V) -> 07:50 vé máy bay 1,812,000 (1 kiện 23KG)
VN1892 -> 09:30 vé máy bay 1,817,000 (1 kiện 23KG)
VN8076 (0V) -> 09:55 vé máy bay 2,532,000 (1 kiện 32KG)
VN8090 (0V) -> 12:35 vé máy bay 2,748,000 (1 kiện 32KG)
VN1856 -> 10:25 vé máy bay 3,018,000 (1 kiện 32KG)
VN8066 (0V) -> 10:45 vé máy bay 3,018,000 (1 kiện 32KG)
VN8092 (0V) ->15:55 vé máy bay 3,018,000 (1 kiện 32KG)
VN8098 (0V) -> 16:10 vé máy bay 3,018,000 (1 kiện 32KG)
VN1884 -> 16:30 vé máy bay 3,018,000 (1 kiện 32KG)
Liên hệ: 0925642617 - 0964507862 - 0886912037 số này có zalo
Cao Nhung
Xóa nhận xét
Bạn có chắc chắn muốn xóa nhận xét này không?
Đoàn Hải Triều
Xóa nhận xét
Bạn có chắc chắn muốn xóa nhận xét này không?